Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Gérad ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAETRWP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Léonard A. | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelhaq Z. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Amine Hanine Z. | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Maxence B. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin X. | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre O. | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayane L. | #75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas R. | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid S. | #94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|