Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
GEORGES-MILLANDY - 3 bis rue georges-millandy - 92360 MEUDON LA FORET
Divers
Numéro de journée
3ème tour
Numéro de rencontre
UAFTFNV
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Mohamed A. | #2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Farès A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Léonard A. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas L. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdelhaq Z. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| William F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis B. | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Romain V. | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Papa Ali R. | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nihed B. | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Giovanni N. | #97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Rayane L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 23 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||