Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
20H10
Heure du match
20H30
Lieu
ARMAND FEY Route Du Plessis 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAETRWJ
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 21:00:00 ven. 15 mars 2024 |
SG
|
29 - 21 |
CHENNEVIERES HBC
CHENNEVIERES HBC
|
Champ.
|
| 2023-09-30 20:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
CHENNEVIERES HBC
|
23 - 27 |
SG
SG
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Léonard A. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas L. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdelhaq Z. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Yanis B. | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence B. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin X. | #25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emile C. | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jassem M. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane L. | #75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Walid S. | #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 27 | 1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||