Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
18H30
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAEVRRL
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 16:30:00 dim. 24 nov. 2024 | PARIS UC 3 | 20 - 27 | SF | Champ. |
2024-09-28 20:45:00 sam. 28 sept. 2024 | SF | 49 - 07 | PARIS UC 4 | Champ. |
2024-05-25 18:30:00 sam. 25 mai 2024 | SF | 29 - 15 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | Champ. |
2024-03-10 16:30:00 dim. 10 mars 2024 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | 22 - 22 | SF | Champ. |
2023-12-16 18:30:00 sam. 16 déc. 2023 | SF | 16 - 17 | PARIS UNIVERSITE CLUB 3 | Champ. |
2023-10-01 16:00:00 dim. 01 oct. 2023 | PARIS UNIVERSITE CLUB 3 | 30 - 26 | SF | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Majda B. | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laetitia-Marie-France-Nsoungui M. | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines B. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jenaelle L. | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Manelle I. | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Safia B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Margot M. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nancy T. | #16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auréline S. | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelys M. | #23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sabria-Vanessa H. | #31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Koudieje T. | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Kevin X. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 1 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|