Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure du match
20H45
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFLWNY
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:45:00 sam. 14 sept. 2024 | SF | 26 - 18 | MARTIGUA SCL 2 | Champ. |
2024-05-05 13:20:00 dim. 05 mai 2024 | MARTIGUA SCL 2 | 27 - 30 | SF | Champ. |
2024-03-21 21:00:00 jeu. 21 mars 2024 | SF | 19 - 13 | MARTIGUA SCL 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Majda B. | #1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jenaelle L. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Manelle I. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safia B. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jenna B. | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Margot M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Koudieje T. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelys M. | #23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Arielle-Bérengère E. | #53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabria-Vanessa H. | #74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Kevin X. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 2 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|