Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
PIERRE DE COUBERTIN Rue Pierre Decoubertin 94510 LA QUEUE EN BRIE
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 18:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SG-2
|
34 - 20 |
ES CAUDACIENNE 2
ES CAUDACIENNE 2
|
Champ.
|
| 2024-09-28 20:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ES CAUDACIENNE 2
|
31 - 17 |
SG-2
SG-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Mohamed A. | #2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Farès A. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léonard A. | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence B. | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylane L. | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain V. | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jassem M. | #44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nihed B. | #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Thomas R. | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damien B. | #91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 17 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||