Date
Jour du match
mercredi 09 avril
Heure du match
21H00
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
UAFOOMY

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 21:00:00 mer. 09 avril 2025 |
SG-2
![]() |
24 - 20 |
![]() |
Champ. |
2024-11-10 14:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
MAROLLES HB 3
![]() |
22 - 19 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mohamed A. | #2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Farès A. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vivien R. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wacim A. | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius C. | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emile C. | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu P. | #33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Papa Ali R. | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nihed B. | #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayane L. | #75 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas R. | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Alexandre O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|