Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure du match
20H45
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
UAFKFJA

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 20:45:00 sam. 10 mai 2025 |
SG-1
![]() |
33 - 25 |
![]() |
Champ. |
2024-12-15 14:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
PARIS SC 3
![]() |
32 - 36 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nicolas L. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelhaq Z. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William F. | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emile C. | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre O. | #29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nihed B. | #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid S. | #94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Giovanni N. | #97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid B. | #99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|