Date
Jour du match
dimanche 08 juin
Heure du match
16H30
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFZBVG
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 20:00:00 sam. 30 mai 2026 |
SF
|
30 - 16 |
CA BOISSY HB
CA BOISSY HB
|
Champ.
|
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
CA BOISSY HB
|
17 - 20 |
SF
SF
|
Champ.
|
| 2025-06-08 16:30:00 dim. 08 juin 2025 |
SF
|
16 - 17 |
CA BOISSY HB
CA BOISSY HB
|
Coupe 94
|
| 2025-03-15 18:30:00 sam. 15 mars 2025 |
CA BOISSY HB
|
21 - 10 |
SF
SF
|
Coupe 94
|
| 2024-01-14 16:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SF
|
21 - 23 |
CA BOISSY HANDBALL
CA BOISSY HANDBALL
|
Champ.
|
| 2023-10-08 11:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
CA BOISSY HANDBALL
|
27 - 21 |
SF
SF
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Majda B. | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laetitia M. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ines B. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jenaelle L. | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Manelle I. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Safia B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gladis C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dalla T. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelys M. | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arielle-Bérengère E. | #24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Oumayma A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Maëlys A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kevin X. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||