Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
PAUL EMILE VICTOR 570 Rue Du Professeur Paul Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Surface
Colle lavable à l'eau uniquement
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
VAGAFEY
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
SG-1
|
31 - 25 |
RSC CHAMPIGNY
RSC CHAMPIGNY
|
Champ.
|
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
RSC CHAMPIGNY
|
21 - 31 |
SG-1
SG-1
|
Champ.
|
| 2025-03-09 16:15:00 dim. 09 mars 2025 |
RSC CHAMPIGNY
|
33 - 27 |
SG-1
SG-1
|
Champ.
|
| 2024-10-12 20:45:00 sam. 12 oct. 2024 |
SG-1
|
25 - 25 |
RSC CHAMPIGNY
RSC CHAMPIGNY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Abdelhaq Z. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nathan M. | #12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nelson C. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas R. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement G. | #19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liam B. | #38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliot C. | #40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane L. | #75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Patrick Richard D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||