Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
WAGRBJH
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
SENIORS GARÇONS 1
|
34 - 38 |
PARIS SC 1B
PARIS SC 1B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Lucas F. | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nicolas L. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Eliot C. | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nelson C. | #13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement G. | #19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilyes M. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas M. | #32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chris-Emmanuel B. | #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane L. | #75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Yoan R. | #82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Lucien K. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||