Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
20H05
Heure du match
20H30
Lieu
JOLIOT CURIE Avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
TAETRYQ
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 18:30:00 sam. 03 mai 2025 |
US FONTENAY HB
|
23 - 48 |
SG-1
SG-1
|
Champ.
|
| 2024-12-07 20:45:00 sam. 07 déc. 2024 |
SG-1
|
32 - 27 |
US FONTENAY HB
US FONTENAY HB
|
Champ.
|
| 2024-02-03 20:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
US FONTENAY HB
|
38 - 28 |
SG
SG
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Yanis B. | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Amine Hanine Z. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence B. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin X. | #25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emile C. | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eusebio Jose G. | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane L. | #75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melvin M. | #82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||