Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H45
Lieu
GERARD ROUSSEL 34 Rue Jean Jaurès Salle Daniel Calvier 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
UAFKFGH
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 18:30:00 sam. 03 mai 2025 |
US FONTENAY HB
|
23 - 48 |
SG-1
SG-1
|
Champ.
|
| 2024-12-07 20:45:00 sam. 07 déc. 2024 |
SG-1
|
32 - 27 |
US FONTENAY HB
US FONTENAY HB
|
Champ.
|
| 2024-02-03 20:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
US FONTENAY HB
|
38 - 28 |
SG
SG
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Nicolas L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdelhaq Z. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Melvin M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| William F. | #9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis B. | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estébane C. | #20 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain V. | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giovanni N. | #97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 24 | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||