Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure du match
18H30
Lieu
JOLIOT CURIE Avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
UAFYHVD
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 18:30:00 sam. 03 mai 2025 |
US FONTENAY HB
|
23 - 48 |
SG-1
SG-1
|
Champ.
|
| 2024-12-07 20:45:00 sam. 07 déc. 2024 |
SG-1
|
32 - 27 |
US FONTENAY HB
US FONTENAY HB
|
Champ.
|
| 2024-02-03 20:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
US FONTENAY HB
|
38 - 28 |
SG
SG
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Nicolas L. | #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William F. | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis B. | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estébane C. | #20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emile C. | #27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre O. | #29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nihed B. | #55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Rayane L. | #75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Walid S. | #94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Giovanni N. | #97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walid B. | #99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Folly-Ahoussan H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 39 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||